鄭州市振華重型機械制造有限公司 > 產(chǎn)品系列 > 破碎篩分設備 > 正文
隴南振動篩
隴南直線振動篩 采用雙振動電機驅動,當兩臺振動電機做同步、反復旋轉時,其偏心塊所產(chǎn)生的激振力在平行于電機軸線的方向相互抵消,在垂直于電機軸的方向疊為一合力,因此篩機的運動軌跡為一直線。
隴南1、篩機設計,精巧和容易裝配,一人即可操作篩機。
2、和其他型號篩分設備比較,具較大篩選面積和效益高之處理能力。
3、篩網(wǎng)結構設計,方便和快速更換篩網(wǎng) ( 只需3到5分鐘 ) ,此外此種設計
允許使用各種篩網(wǎng) ( 尼龍、特種龍、PP網(wǎng) )。
4、其母網(wǎng)完全支撐細網(wǎng),因此細網(wǎng)可獨得較長之壽命,而降低細網(wǎng)耗材使用,淤長時間 之生產(chǎn)過程可降低諸多成本。
隴南
型號 |
篩面規(guī)格 (長×寬) |
篩面層數(shù) | 篩孔尺寸 | 進料粒度 | 處理量 | 電機功率 | 總重量 | 振動頻率 | 雙振幅 | 篩面傾角 | 外形尺寸(長×寬×高) |
(mm) | (mm) | (mm) | (t/h) | (kw) | (kg) | (Hz) | (mm) | (℃) | (mm) | ||
ZSG1237 | 3700×1200 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 2250 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×1920 |
2ZSG1237 | 3700×1200 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 3345 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×2200 |
ZSG1443 | 4300×1400 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4100 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2500 |
2ZSG1443 | 4300×1400 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4900 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2700 |
3ZSG1443 | 4300×1400 | 3 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 5870 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2820 |
2ZSG1548 | 4800×1500 | 2 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 5836 | 16 | 8-10 | 15 | 4800×3140×2814 |
3ZSG1548 | 4800×1500 | 3 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 6900 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3140×3014 |
2ZSG1848 | 4800×1800 | 2 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 6489 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×2814 |
3ZSG1848 | 4800×1800 | 3 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 7750 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3014 |
4ZSG1848 | 4800×1800 | 4 | 5-50 | ≤200 | 50-500 | 11×2 | 8300 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3503 |
2ZSG1860 | 6000×1800 | 2 | 5-150 | ≤300 | 80-600 | 11×2 | 9950 | 16 | 8-10 | 15 | 6000×3440×3326 |
隴南振動篩是利用振動器中的偏心塊旋轉產(chǎn)生離心力,使篩廂、振動器等可動部分作強制的連續(xù)的圓或近似圓的運動。振動給料機是由給料槽體、激振器、彈簧支座、傳動裝置等組成。槽體振動給料的振動源是激振器,激振器是由兩根偏心軸(主、被動)和齒輪副組成,由電動機通過三角帶驅動主動軸,再由主動軸上齒輪嚙合被動軸轉動,主、被動軸同時反向旋轉,使槽體振動,使物料連續(xù)不斷流動,達到輸送物料的目的。
振動給料機工作可靠、噪聲低、耗能小、無沖料現(xiàn)象、壽命長、維護保養(yǎng)方便、重量輕、體積小、設備調節(jié)安裝方便、綜合性能好。當采用封閉式結構機身時可防止粉塵污染。